Adresa nemocnice
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
022 16 Čadca
Telefónna ústredňa
+421 41 46 04 111
Sekretariát riaditeľa
+421 41 46 04 383
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefónne čísla
Pre telefonický kontakt voľte 041/4604 + klapka.
Informácie | 111 4 604 111 |
Riaditeľ KNsP | 377 |
Námestník pre zdravotnú starostlivosť |
386 |
Námestníčka riad. pre ošetrovateľstvo | 496 |
Hygienik epidemiológ | 347 |
Sekretariát riaditeľa |
383 |
Sekretariát námestníka riad. pre ZS | 394 |
Telefax riaditeľstva |
4333318 |
Kancelária právneho referátu | 301 |
Vedúci oddelenia IT | 656 |
Oddelenie IT | 269 |
Manažér pre marketing | 395 |
Útvar krízového riadenia | 303, 4322095 |
Zasadačka - malá | 334 |
Základná organizácia ZaSS | 603 |
Zamestnanecký odbor | |
Vedúci zamestnaneckého odboru | 327 |
Kancelária 1 |
692 |
Kancelária 2 | 374 |
Kancelária 3 | 310 |
Ekonomický odbor | |
Finančná učtáreň – vedúci účtovník |
342 |
Evidencia faktúr | 345 |
Operatívna evidencia | 344 |
Skladové účtovníctvo |
349 |
Finančný analytik | 404 |
Referát pre zdravotné poisťovne | |
Referát pre styk so ZP - fakturácia |
282 |
Referát pre styk so ZP | 402 |
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania | |
Vedúci |
688 |
Diétne sestry | 541 |
Stravný referent | 290 |
Kuchyňa | 571 |
Sklad | 678 |
Vedúci prevádzkovo-technického odboru | 362 |
Referát prevádzkovo-technického odboru | 371 |
Referát MTZ | 184 |
Podateľňa listových zásielok | 691 |
Pokladňa | 544 |
Vrátnica | 222,332 |
Slobodáreň | 4323681 |
Energetik, tepelný technik | 465 |
Odborný referent pre zdravotnícku techniku | 465 |
Životné prostredie a metrológia | 363 |
Referát investícií, majster údržby | 322 |
Úsek BOZP, verejné obstarávanie | 490 |
Prevádzková doprava | 263 |
Sklad všeobecného materiálu | 535 |
Práčovňa | |
Vedúca | 548 |
Oprava bielizne | 144 |
Výdaj bielizne | 537 |
Údržba | |
Pohotovostná služba | 116 |
Rozdeľovňa údržby | 365 |
Elektrikári | 641 |
Vodári | 663 |
Kúrenári | 646 |
Murárska dielňa | 659 |
Maliar | 148 |
Výmenníková stanica- n. pavilón a poliklinika | 174 |
Kotolňa nemocnica | 636 |
Rozvodňa – NLP | 660 |
Rozvodňa – pod FRO | 642 |
Rozvodňa – nová poliklinika | 662 |
Rozvodňa pod lôžkovou časťou | 428 |
Trafostanica | 415 |
Diselagregát | 418 |
Telefónna ústredňa | 705 |
Hlavná rozvodňa | 132 |
Nádvorná čata | 194 |
Gynekologická príjmová ambulancia + ultrazvuk | 498, 191 |
Urgentný príjem | |
Chirurgická ambulancia | 466 |
Interná ambulancia | 491 |
Neurologická ambulancia | 151 |
Ambulancia úrazovej chirurgie | 505 |
Urgentný príjem - recepcia | 201 |
Centrálny príjem pacientov | 493 |
Centrálna šatňa | 455 |
Miestnosť ošetrovateľov | 495 |
Novorodenecké oddelenie a JIS | |
Primár oddelenia | 280 |
Vedúca sestra | 474 |
Sesterská izba | 464 |
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS | |
Primár oddelenia | 511 |
Zástupca primára | 459 |
Vedúca sestra | 588 |
Sekretariát | 463 |
Seminárna miestnosť | 584 |
Sesterská prípravovňa – gynekológia | 403 |
Sesterská prípravovňa – časť B – pôrodnica | 469 |
Sesterská prípravovňa – časť C – pôrodnica | 514 |
Lekárska izba – gynekológia | 459 |
Lekárska izba – časť B – pôrodnica | 471 |
Lekárska izba – muži | 288 |
JIS | 401 |
Miestnosť inštrumentárok | 433 |
Pôrodná sála | 508 |
Operačná sála 5. poschodie | 647 |
Operačná sála 4. poschodie | 352 |
Zákroková sála 4. poschodie | 408 |
Chirurgické oddelenie a JIS | |
Primár oddelenia | 614 |
Zástupca primára | 251 |
Vedúca sestra | 499 |
Sekretariát | 665 |
Sesterská prípravovňa – časť A | 485 |
Sesterská prípravovňa – časť B | 458, 271 |
Lekárska izba – časť A | 481, 277 |
Lekárska izba – časť B | 457 |
JIS aseptická | 667 |
JIS septická | 664 |
Miestnosť inštrumentárok | 669 |
Operačná sála | 669 |
Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS | |
Primár oddelenia | 461 |
Zástupca primára | 611 |
Vedúca sestra | 506 |
Sekretariát | 429 |
Sesterská prípravovňa – časť A | 448 |
Sesterská prípravovňa – časť B | 517 |
Lekárska izba – časť A | 467 |
Lekárska izba – časť B | 406,368 |
JIS | 516 |
Miestnosť inštrumentárok | 477 |
Operačná sála – oddelenie A | 436 |
Operačná sála – 4. poschodie | 507 |
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny | |
Primár oddelenia | 492 |
Zástupca primára | 576 |
Vedúca sestra | 268 |
Sekretariát | 131 |
Lôžkové oddelenie | 103 |
Izolačné boxy | 523 |
Sesterská izba - anestéz.sestry | 565 |
Lekárska izba – muži | 593 |
Lekárska izba –ženy | 620 |
Oddelenie paliatívnej starostlivosti | |
Primár oddelenia | 359 |
Vedúca sestra | 272 |
Sesterská prípravovňa | 115 |
Sesterská izba | 118 |
Oddelenie dlhodobo chorých | |
Primár oddelenia | 138 |
Vedúca sestra | 356 |
Sekretariát | 361 |
Sesterská prípravovňa – časť A | 157 |
Sesterská prípravovňa – časť B | 337 |
Lekárska vyšetrovňa – časť A | 158 |
Lekárska vyšetrovňa – časť B | 341 |
Lekárska izba – časť A | 165 |
Lekárska izba – časť B | 350 |
Neurologické oddelenie a JIS | |
Primár oddelenia | 137 |
Zástupca primára | 321 |
Vedúca sestra | 317 |
Sekretariát | 316 |
Sesterská prípravovňa – časť A | 426 |
Sesterská prípravovňa – časť B | 185 |
Sesterská izba – časť A | 214 |
Lekárska vyšetrovňa – časť A | 140 |
Lekárska vyšetrovňa – časť B | 323 |
Lekárska izba – časť A – ženy | 417 |
Lekárska izba – časť B | 328 |
Lekárska izba – konzília | 139 |
JIS | 454 |
EEG, EMG | 628 |
DOS | |
Vedúca sestra | 419 |
Sesterská prípravovňa | 518 |
Interné oddelenie I. a JIS | |
Primár interného oddelenia | 218 |
Vedúca sestra | 503 |
Sekretariát | 635 |
Seminárna miestnosť | 265 |
Sesterská prípravovňa – časť A - muži | 314 |
Sesterská prípravovňa – časť B - ženy | 589 |
Lekárska vyšetrovňa – časť A – muži | 339 |
Sesterská izba – časť B - ženy | 331 |
Lekárska izba – časť A - muži | 336 |
Lekárska izba – časť B - ženy | 566 |
JIS | 685 |
Lekárska izba – JIS | 355 |
Interné oddelenie II. | |
Primár interného oddelenia | 218 |
Vedúca sestra | 108 |
Sesterská prípravovňa | 219 |
Sesterská izba | 221 |
Lekárska izba | 687 |
EKG | 556 |
ECHO | 679 |
Detské oddelenie a JIS | |
Primár oddelenia | 421 |
Vedúca sestra | 581 |
Sesterská prípravovňa | 416 |
Lekárska izba 1 | 624 |
Lekárska izba 2 | 677 |
JIS | 456 |
Príjmová detská ambulancia | 681 |
Detské sono | 413 |
Nadštandardná izba č. 11 | 142 |
Nadštandardná izba č. 12 | 367 |
Izba matiek | 143 |
Mliečna kuchynka | 431 |
Rádiologické oddelenie | |
Primár oddelenia | 242 |
Zástupca oddelenia | 387 |
Vedúci rád. technik | 494 |
Popisovňa | 658 |
Archív | 643 |
Lekárska izba muži | 658 |
Lekárska izba ženy | 399 |
Snímkovňa rádiologické oddelenie | 391 |
Snímkovňa internistický pavilón | 558 |
Denná miestnosť + ÚPS miestnosť rád. technici | 649 |
Ultrasonografia rádiologické oddelenie | 105 |
Ultrasonografia internistický pavilón | 177 |
Ultrasonografia pri CT | 396 |
CT pracovisko | 304 |
Mamografické centrum + USG | 203 |
Pracovisko magnetickej rezonancie | 204 |
Denzinometria | 225 |
Objednávanie (USG, MAMOGRAFIA, DENZITOMETRIA) | 643 |
Rádiologické pracovisko KNM | 041 4207331 |
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie | |
Primár oddelenia | 512 |
Vedúci fyzioterapeut | 113 |
Objednávanie pacientov | 189 |
Ambulancia 1 | 629 |
Ambulancia 2 | 587 |
Ambulancia 3 | 515 |
Elektroliečba | 595 |
Vodoliečba | 585 |
Detská telocvičňa 1 | 528 |
Detská telocvičňa 2 | 238 |
Telocvičňa 2 a 3 | 476 |
Telocvičňa 5 + denná miestnosť | 596 |
Laseroterapia | 120 |
Telocvičňa - internistický pavilón 1 poschodie | 353 |
Hyperbarická komora | 405 |
Oddelenie laboratórnej medicíny | |
Úsek klinickej biochémie | |
Vedúci oddelenia | 661 |
Vedúci úseku | 460 |
Laboratórium | 411 |
Denná miestnosť | 651, 652 |
Urgentné laboratórium | 654 |
Príjem OKB | 638 |
Močové laboratórium | 586 |
Úsek klinickej mikrobiológie a CS | |
Vedúci úseku | 307 |
Laboratórny diagnostik | 615 |
Denná miestnosť | 372 |
Centrálny príjem materiálu | 569 |
Antibiotické laboratórium | 422 |
Klinické laboratórium | 563 |
Laboratórium črevných nákaz | 553 |
Laboratórium vzdušných nákaz | 308 |
PCR analýza | 561 |
Sérologické laboratórium | 568 |
Centrálna sterilizácia | 451 |
Oddelenie hematologicko–transfuziologické | |
Primár oddelenia | 326 |
Vedúca sestra | 289 |
Denná miestnosť | 315 |
Hematologická ambulancia 1 | 319 |
Hematologická ambulancia 2 | 318 |
Evidencia darcov | 281 |
Odberová miestnosť | 320 |
Kuchynka pre darcov | 287 |
Expedícia transfúznych prípravkov | 298 |
Laboratórium krvných obrazov | 205 |
Koagulácia | 296 |
Imunohematológia | 313 |
Interná ambulancia MUDr. Maslíková | 617 |
Gastroenterolog. amb. MUDr. Nehajová | 591 |
Kardiologická ambulancia MUDr. Lariš | 264 |
Onkologická ambulancia MUDr. Lamoš | 302, 149 |
Cievna ambulancia MUDr. Nehaj | 468 |
Ambulancia anestézie a int. medicíny | 637 |
Logopéd Mgr. Kopačková | 333 |
Neurologická ambulancia | 444 |
Geriatrická ambulancia | 176 |
Ambulancia pediatrickej pneumológie a alergológie | 180 |
Ambulancia pediatrickej imunológie a ftizeológie | 180 |
Mobilná odberová miestnosť | 696 |
Vakcinačné centrum | 122 |
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast | 676 |
Všeobecná ambulancia pre dospelých č. 1 (MUDr. Hurinová) |
196 |
Všeobecná ambulancia pre dospelých č. 2 (MUDr. Galgánková, MUDr. Kováčiková) | 545 |
Ambulancia pohotovostnej služby | |
APS pre deti a dorast | 428 |
APS pre dospelých | 127 |
Nemocničná lekáreň | |
Vedúci lekárne | 134 |
Výdajňa liekov pre lôžkovú časť | 141 |
Sklad ŠZM | 133 |
Výdajňa liekov pre verejnosť | 128, 123 |
Verejná lekáreň (oproti kaplnke) | 145 |
Hlavný bufet - poliklinika | 136 |
Bufet v internistickom pavilóne | 475 |
Márnica - miestnosť sanitára | 695, 476 |
Duchovná služba |
650, 0911811345 |